Στον τελικό η 4η με τη 15η ομάδα της League Phase

Η Ίντερ και η Παρί Σεν Ζερμέν συνθέτουν το ζευγάρι του φετινού τελικού του Champions League.
Κόντρα στα προγνωστικά, η Ίντερ και η Παρί Σεν Ζερμέν θα διεκδικήσουν φέτος την κορυφή της Ευρώπης στον μεγάλο τελικό του Champions League στο Μόναχο στις 31 Μαΐου.
Στον τελικό θα συναντηθούν η 4η και η 15η ομάδα της League Phase του Champions League.
Η Ίντερ είχε τερματίσει 4η με 19 βαθμούς, ενώ η Παρί Σεν Ζερμέν ήταν 15η με 13 βαθμούς, σε πενταπλή ισοβαθμία με Μπενφίκα, Μονακό, Μπρεστ και Φέγενορντ.
Η τελική βαθμολογία του Champions League
1. Λίβερπουλ (17-5) 21
2. Μπαρτσελόνα (28-13) 19
3. Άρσεναλ (16-3) 19
4. Ίντερ (11-1) 19
5. Ατλέτικο Μαδρίτης (20-12) 18
6. Λεβερκούζεν (15-7) 16
7. Λιλ (17-10) 16
8. Άστον Βίλα (13-6) 16
———————————————–
9. Αταλάντα (20-6) 15
10. Ντόρτμουντ (22-12) 15
11. Ρεάλ Μαδρίτης (20-12) 15
12. Μπάγερν (20-12) 15
13. Μίλαν (14-11) 15
14. Αϊντχόφεν (16-12) 14
15. Παρί Σεν Ζερμέν (14-9) 13
16. Μπενφίκα (16-12) 13
17. Μονακό (13-13) 13
18. Μπρεστ (10-11) 13
19. Φέγενοορντ (18-21) 13
20. Γιουβέντους (9-7) 12
21. Σέλτικ (13-14) 12
22. Μάντσεστερ Σίτι (18-14) 11
23. Σπόρτινγκ (13-12) 11
24. Μπριζ (7-11) 11
———————————————-
25. Ντινάμο Ζάγκρεμπ (12-19) 11
26. Στουτγκάρδη (13-17) 10
27. Σαχτάρ Ντόνετσκ (8-16) 7
28. Μπολόνια (4-9) 6
29. Ερυθρός Αστέρας (13-22) 6
30. Στουρμ Γκρατς (5-14) 6
31. Σπάρτα Πράγας (7-21) 4
32. Λειψία (8-15) 3
33. Τζιρόνα (5-13) 3
34. Ζάλτσμπουργκ (5-27) 3
35. Σλόβαν Μπρατισλάβας (7-27) 0
36. Γιουνγκ Μπόις (3-24) 0
Με το WordPress Automatic Plugin από την codecanyon
Πλέον στην ιστοσελίδα μας δημοσιεύονται αυτόματα άρθρα μέσω «RSS feeds».
Από όποια σελίδα μας τα προσφέρει!
Δεν φέρουμε καμιά απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο.
Αν πιστεύεται πως αυτό το άρθρο πρέπει να διαγραφεί μην διστάσετε να μας βρείτε στα social media.